Trasparenza
Online i dati, di tutti i comparti, relativi agli incarichi di consulenza e collaborazione esterna affidati dalle Amministrazioni pubbliche nel 2008
Dirigenti pubblici: per legge entro luglio online tutti i 190.000 curricula, stipendi, mail, recapiti telefonici e tassi di assenteismo dei propri uffici
Online la guida e il supporto per la procedura di compilazione dei curricula
Operazione Trasparenza
Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012
Amministrazione aperta
Pubblicità relativa
- alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese;
- ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati.
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
217 | 31/12/2012 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
COMUNITA' MONTANA DEI MONTI REVENTINO TIRIOLO MANCUSO | 00382630796 | ENTE PUBBLICO | 6812,80 | STATUTO COMUNITA' MONTANA | AREA AMMINISTRATIVA | VILLELLA T. DONATELLA | SPESA OBBLIGATORIA | LINK |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
23 | 18/01/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
ASSOCIAZIONE TAXI VERDE ONLUS -LAMEZIA TERME (CZ) | 92018560794 | ASSOCIAZIONE | 1250,00 | CONVENZIONE | SERVIZIO SOCIALE | VESCIO ROSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | http://alboserrastretta.asmenet.it/download.php?down=1&id_file=1566&id_doc=8120234&sez=11&data1=08/02/2013&data2=23/02/2013&view=si |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
24 | 18/01/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
GEMES SRL - LAMEZIA TERME (CZ) | PI 03123700795 | SRL | 7.305,71 IVA COMPRESA | CONTRATTO D'APPALTO | SERVIZIO SCOLASTICO | VESCIO ROSA | GARA D'APPALTO | http://alboserrastretta.asmenet.it/download.php?down=1&id_file=1565&id_doc=8120224&sez=11&data1=08/02/2013&data2=23/02/2013&view=si |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
28 | 12/02/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
CATERINA RESTUCCIA | 0227330791 | LIBERO PROFESSIONISTA | 1784,55 LORDE, IVA COMPRESA | CONVENZIONE - INCARICO PROFESSIONALE A SEGUITO DI GARA | AREA AMMINISTRATIVA | VILLELLA T. DONATELLA | http://alboserrastretta.asmenet.it/download.php?down=1&id_file=1580&id_doc=12120245&sez=11&data1=12/02/2013&data2=27/02/2013&view=si |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
29 | 12/02/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
SOC. COOP. A R.L. "MONTI DEL REVENTINO" | 03177110792 | SOCIETA' COOPERATIVA | 3266,67 IVA INCLUSA | DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO | SERVIZIO SCOLASTICO | VESCIO ROSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | http://alboserrastretta.asmenet.it/download.php?down=1&id_file=1581&id_doc=12120211&sez=11&data1=12/02/2013&data2=27/02/2013&view=si |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
34 | 15/02/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
GEMES SRL - LAMEZIA TERME (CZ) | PI 03123700795 | SRL | 8746,11 IVA INCLUSA | CONTRATTO D'APPALTO | SERVIZIO SCOLASTICO | VESCIO ROSA | GARA D'APPALTO | http://alboserrastretta.asmenet.it/download.php?down=1&id_file=1590&id_doc=15120205&sez=11&data1=15/02/2013&data2=02/03/2013&view=si |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
9 | 15/02/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
Stazione di Servizio Mangani | PI 021611790791 | DITTA INDIVIDUALE | € 1.908,63 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO | AREA TECNICA | ING. V. FALVO | AFFIDAMENTO DIRETTO | http://alboserrastretta.asmenet.it/download.php?down=1&id_file=1591&id_doc=15120214&sez=11&data1=15/02/2013&data2=02/03/2013&view=si |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
13 | 15/02/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
SCALISE FRANCESCO | C.F. SCLFNC78R20I874U | CORRISPETTIVO | € 1.817,16 | CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIAIRIO | AREA TECNICA | ING. V. FALVO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO | CONTRATTO |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
17 | 15/02/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
Stazione di Servizio Esso Gestione Mancuso Angelo | P.I. 00412290793 | CORRISPETTIVO | € 2.065,00 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO | AREA TECNICA | ING. V. FALVO | AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA DI AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
Comune di SERRASTRETTA
P.IVA 00379460793
C.F. 82006340796